STAINLESS STEEL EARTH ROD

Description

Used where problems may be caused by galvanic corrosion due to different metals being grounded nearer.

Shank D (mm) Length L (mm) Thread Size Length L1 (mm) Unit Weight (Kg) Code
15 1200 M10 20 1.88 ERS1512
16 1200 M10 20 1.88 ERS1612
16 1500 M10 20 2.66 ERS1615
16 1800 M10 20 3.20 ERS1618
16 2400 M10 20 4.28 ERS1624
16 3000 M10 20 5.36 ERS1630
20 1200 M10 20 3.34 ERS2012
20 1500 M10 20 4.18 ERS2015
20 1800 M10 20 5.03 ERS2018
20 2400 M10 20 6.71 ERS2024
20 3000 M10 20 8.40 ERS2030
25 1200 M12 25 5.25 ERS2512
25 1500 M12 25 6.54 ERS2515
25 1800 M12 25 7.86 ERS2518
25 2400 M12 25 10.50 ERS2524
25 3000 M12 25 13.10 ERS2530
25 3600 M12 25 15.90 ERS2536

Material : Stainless Steel to BS EN 10088

  BS EN 62561-2