TINNED HARD DRAWN COPPER BARS

Description

This bar has a high conductivity making it ideal for use in high voltage distribution and control applications.

Size W x H (mm) C.S.A. (mm)2 Weight Per Metre (Kg) Standard Length (m) Code
10 x 5 50 0.45 4 HDT1005
15 x 5 75 0.67 4 HDT1505
16 x 6 96 0.86 4 HDT1606
20 x 3 60 0.54 4 HDT2003
20 x 4 80 0.71 4 HDT2004
20 x 5 100 0.89 4 HDT2005
20 x 10 200 1.78 4 HDT2010
25 x 3 75 0.67 4 HDT2503
25 x 4 100 0.89 4 HDT2504
25 x 5 125 1.11 4 HDT2505
25 x 6 150 1.34 4 HDT2506
30 x 5 150 1.33 4 HDT3005
30 x 6 180 1.61 4 HDT3006
30 x 10 300 2.67 4 HDT3010
32 x 6 192 1.61 4 HDT3206
38 x 6 228 2.03 4 HDT3806
40 x 3 120 1.07 4 HDT4003
40 x 5 200 1.78 4 HDT4005
40 x 6 240 2.16 4 HDT4006
40 x 10 400 3.56 4 HDT4010
50 x 4 200 1.78 4 HDT5004
50 x 5 250 2.24 4 HDT5005
50 x 6 300 2.68 4 HDT5006
50 x 8 400 3.57 4 HDT5008
50 x 10 500 4.48 4 HDT5010
60 x 5 300 2.67 4 HDT6005
60 x 10 600 5.36 4 HDT6010
75 x 5 375 3.35 4 HDT7505
75 x 6 450 4.01 4 HDT7506
80 x 6 480 4.29 4 HDT8006
80 x 8 640 5.71 4 HDT8008
80 x 10 800 7.12 4 HDT8010
100 x 4 400 3.57 4 HDT10004
100 x 5 500 4.46 4 HDT10005
100 x 6 600 5.35 4 HDT10006
100 x 10 1000 8.94 4 HDT10010
100 x 12 1200 10.7 4 HDT10012

Material : Tinned Copper to BS EN 13601