TINNED COPPER ROUND BRAIDS
Description
These braids are utilised as flexible earth bonding leads with additional corrosion protection.
| Nominal C.S.A. (mm)2 | Nominal Ø (mm) | Wire Strand Ø (mm) | Current Rating (Amps) | Weight Per Metre (Kg) | Standard Coil Size (m) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.0 | 0.15 | 69 | 0.05 | 100 | TRB06 |
| 10 | 7.0 | 0.15 | 97 | 0.08 | 50 | TRB10 |
| 16 | 8.0 | 0.15 | 132 | 0.13 | 50 | TRB16 |
| 25 | 10.0 | 0.15 | 178 | 0.22 | 50 | TRB25 |
| 35 | 12.0 | 0.15 | 223 | 0.30 | 50 | TRB35 |
| 50 | 15.0 | 0.15 | 282 | 0.44 | 50 | TRB50 |


