SPLIT CONNECTOR CLAMPS
Description
This Split Connector Clamps are used to connect Cable Lugs onto Earth Rods.
For use with Copper bond Earth Rods(On Rod Thread)
| Nominal Rod Size | Thread Size | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fastner | Unit Weight (Kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8″ | 5/8″ | 42 | 24 | 26 | M12 x 50mm | 0.21 | ERSC058 |
| 3/4″ | 3/4″ | 51 | 31 | 30 | M12 x 50mm | 0.34 | ERSC034 |
Material : High Copper Alloy
BS BS EN 62561-1- Class H
For use with Copper bond Earth Rods (On Rod Shank)
| Rod Shank Dia (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fastner | Unit Weight (Kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 26 | 16 | 20 | M8 x 40mm | 0.07 | ERSC010 |
| 14.2 | 42 | 25 | 25 | M8 x 40mm | 0.26 | ERSC014 |
| 17.2 | 54 | 29 | 29 | M10 x 40mm | 0.23 | ERSC017 |
Material : High Copper Alloy
BS BS EN 62561-1- Class H
For use with Solid Copper & SS Earth Rods (On Rod Shank)
| Rod Shank Dia (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fastner | Unit Weight (Kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 42 | 26 | 25 | M12 x 50 | 0.21 | ERSC015 |
| 16 | 42 | 25 | 26 | M12 x 50 | 0.21 | ERSC016 |
| 20 | 54 | 29 | 29 | M12 x 50 | 0.23 | ERSC020 |


